febrero 20, 2018
Horarios e itinerarios de El Cerro
Con el cambio previsto para este año, así quedaría el itinerario y los horarios de esta Hermandad| Hora | Cruz | Palio |
|---|---|---|
| 12:15 | Salida | - |
| 13:15 | Avda Hytasa/canal 13:10 | Salida 13:15 |
| 14:15 | - | Avda Hytasa/canal 13:20 |
| 14:30 | Empresariales 14:35 | - |
| 15:30 | Rectorado 15:35 | - |
| 15:45 | Puerta Jerez | Fac. Empresariales |
| 16:30 | Catedral 16:20 | - |
| 16:45 | San Miguel 16:35 | Puerta Rectorado |
| 17:00 | Plaza (venia) 17:05 | Pta. Jerez 16:55 |
| 17:30 | Sierpes/Mercantil 17:20 | Catedral 17:29 |
| 17:45 | Campana 17:45 | San Miguel 17:44 |
| 18:00 | - | Plaza 18:14 |
| 18:15 | Puerta Ayto. | - |
| 18:30 | - | Sierpes/Mercantil |
| 18:45 | Final calle Gamazo | - |
| 19:00 | Castelar/Arfe | Campana 18:54 |
| 19:15 | Arco Postigo 19:10 | - |
| 19:30 | Tomás de Ibarra | Puerta Ayto 19:25 |
| 19:45 | Pta. Jerez/Av. Roma 19:40 | - |
| 20:00 | - | Final Gamazo 19:55 |
| 20:15 | Glorieta S. Diego 20:10 | Castelar/Arfe |
| 20:30 | - | Postigo 20:20 |
| 20:45 | - | Tomás de Ibarra |
| 21:00 | - | Pta.Jerez/Av. Roma 20:50 |
| 21:15 | Rguez Piñero/P.Cárdenas | - |
| 21:30 | Fac. Empresariales | Glorieta S. Diego 21:20 |
| 22:15 | Ramón y Cajal/M. Nervión | - |
| 22:30 | - | R. Piñero/P.Cárdenas 22.25 |
| 22:45 | - | Fac. Empresariales 22:40 |
| 23:15 | Inicio Aníbal Glez. 23:20 | - |
| 23:30 | - | R. y Caja l /M. Nervión 23:25 |
| 23:45 | Inicio Afán Ribera 23:40 | - |
| 00:15 | Ntra.Sra. Dolores 0:25 | - |
| 00:30 | Entrada | Inicio Aníbal González |
| 01:00 | - | Inicio Afán de Ribera 1:05 |
| 02:15 | - | Ntra.Sra.Dolores 2:10 |
| 02:30 | - | Entrada 2:30 |
0 comentarios